一、 背景與法規要求
近年來,美國多個州相繼通過了電池生產者責任延伸(EPR)立法,要求電池品牌方對其投放市場的電池承擔回收和處置責任。
截至目前,已立法的州包括:
加利福尼亞(CA)
佛蒙特(VT)
華盛頓特區(DC)
伊利諾伊(IL)
紐約(NY)
其他州陸續跟進中
這些法規的共同要求是:電池品牌方必須加入經批準的電池管理組織(Stewardship Organization),否則產品不得在該州銷售。
Call2Recycle(2026年1月更名為The Battery Network)是美國最大的電池管理組織之一,也是多個州政府批準的合規計劃運營方。電池品牌方通過Call2Recycle完成注冊,即可滿足上述州的合規要求。
二、 誰需要注冊?
根據各州法規,以下主體為義務生產者(按優先級):
優先級 | 義務生產者 |
1 | 品牌擁有者(生產并投放市場,且擁有品牌) |
2 | 品牌被許可人(若品牌擁有者不適用) |
3 | 進口商(若以上均不適用) |
4 | 首次銷售方(若以上均不適用) |
簡單判斷:貼什么品牌,誰就是注冊義務人。
如果品牌方不愿承擔注冊責任,可以通過合同將責任轉移給供應商(如國內制造商),由供應商代為注冊。
三、 您的電池屬于哪一類?
產品類型 | 判斷標準 | 電池類別 | Call2Recycle負責? |
AA/AAA電池、手機電池、電子煙電池、筆記本電腦電池、電動牙刷、無線耳機 | 重量 ≤ 11磅(5kg) 或 容量 ≤ 300Wh | 便攜式電池 | 是 |
電動自行車電池、電動工具電池、割草機電池、小型儲能設備 | 重量 >11磅 但 ≤25磅(約11.3kg) 或 容量 >300Wh 但 ≤2000Wh | 中型電池 | 是 |
堿性電池、碳鋅電池、鋰一次電池(不可充電) | 重量 ≤ 4.4磅(2kg) | 一次性電池 | 是 |
重量 >25磅 或 容量 >2000Wh | 如汽車電池、大型儲能 | 暫不在此次注冊范圍內 | 否 |
四、 三類電池注冊要求對比
項目 | 便攜式電池 | 中型電池 | 一次性電池 |
適用產品 | 消費電子、電子煙、小家電的電池 | 電動工具、電動自行車、割草機的電池等 | 堿性、鋰一次、碳鋅等 |
啟動費 | 聯系元素檢測 | 聯系元素檢測 | 聯系元素檢測 |
年度費用 | 按銷量×費率 | $7,000/年(IL+VT) 或 按銷量×費率(取較高者) | 按銷量×費率 |
報告頻率 | 每季度 | 每季度 | 每季度 |
報告方式 | 在線系統 | 在線系統 | 在線系統 |
適用州 | 全美(費用按各州人口比例分配) | 目前:IL、VT;2026年擴展至NE、WA等 | DC、IL、VT |
小型生成者通道 | 預估年費<$3,300可申請 | 不適用 | 不適用 |
費用繳納時間與貼標條件
階段 | 普通模式(便攜/一次/中型) | 小型生產者模式(僅便攜) |
注冊時(60天內) | 繳納啟動費 | 繳納啟動費 + 預估年度銷量費(按預估銷量×費率) |
品牌列入合規名單(可貼標、可銷售) | 完成啟動費+首次數據提交后 | 完成啟動費+預估年度銷量費后 |
季度/年度報告 | 每季度結束后30天內提交報告+繳費 | 次年1月30日前提交年度報告 |
費用結算 | 按實際銷量×費率,季度結清 | 按實際銷量×費率,次年1月多退少補 |
網站公示"active steward" | 完成一個季度報告+繳費后(約3-4個月) | 完成年度報告+繳費后(次年2月,約11-12個月) |
五、 2026年費率標準(美國基礎費率)
便攜式電池(可充電)
電池類型 | 費率(美元/100克) |
鋰離子(鈷/鎳含量 ≥5%) | $0.0534 |
鋰離子(鈷/鎳含量 <5%) | $0.0267 |
鎳氫(Ni-MH) | $0.0208 |
小型密封鉛酸(SSLA/Pb) | $0.0078 |
鎳鎘(Ni-Cd) | $0.0634 |
一次性電池
電池類型 | 費率(美元/克) |
堿性、碳鋅 | $0.00146 ≈ $1.46/公斤 |
鋰一次電池 | $0.01100 ≈ $11.00/公斤 |
中型電池
電池類型 | 費率(美元/100克) | 換算(美元/公斤) |
鋰離子 | $0.0534 | $0.534/公斤 |
鎳氫 | $0.0208 | $0.208/公斤 |
密封鉛酸 | $0.0078 | $0.078/公斤 |
鎳鎘 | $0.0634 | $0.634/公斤 |
費用說明:
已立法州:按各州特定費率 × 該州銷量計算,費用用于該州本地回收
未立法州:按美國基礎費率 × 銷量計算,費用納入國家計劃
中型電池附加要求:除按銷量×費率計算外,還需滿足州級年度最低費用要求(IL+VT合計$7,000/年)
六、
標識要求
Call2Recycle Logo 使用規范表 – 聯系元素檢測
范例
七、 注冊周期參考
步驟 | 預估時間 |
協議簽署 | 1-2周 |
啟動費繳納 | 30天內 |
首次數據提交 | 30天內(按季度) |
獲取注冊證明 | 繳費+數據提交后1-2周 |
完整注冊完成 | 普通模式約2個月,小型生產者約1年 |
八、 我們可以提供的服務
服務內容 | 說明 |
合規評估 | 免費判斷電池分類、是否需要注冊 |
文件準備 | 協助填寫MSA、SOW及相關附件 |
注冊辦理 | 代繳啟動費、跟進注冊進度、獲取注冊證明 |
季度報告 | 協助整理銷量數據,通過在線系統提交 |
年度維護 | 年度續費、品牌更新、審計應對 |
加急通道 | 協助快速激活注冊狀態 |
如需進一步咨詢或啟動注冊流程,歡迎隨時聯系我們。
+86-755-28506411 |
聯系電話
微信掃一掃